| Rank | Major Shareholders | Number of Shares Held | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | Sunrise Equity Company Limited | 205,512,841 | 68.96 |
| 2. | Bangkok Broadcasting and Television Company Limited (BBTV) | 26,301,034 | 8.83 |
| 3. | Mr. Prinya Tieanworn | 7,000,000 | 2.35 |
| 4. | Vayupak Fund 1 | 5,378,098 | 1.8 |
| 5. | CKS Holding Company Limited | 3,127,812 | 1.05 |
| 6. | Thai NVDR Company Limited | 2,916,259 | 0.98 |
| 7. | Mrs. Sasithon Ratanarak | 2,734,639 | 0.92 |
| 8. | Ms. Sudthida Ratanarak | 1,500,000 | 0.5 |
| 9. | Ms. Pilanuch Ratanarak | 1,439,742 | 0.48 |
| 10. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 1,402,943 | 0.47 |
Remark