Major Shareholders
Major Shareholders
as of 5 March 2020
Rank | Major Shareholders | Number of Shares Held | % Shares |
---|---|---|---|
1. | SUNRISE EQUITY COMPANY LIMITED | 106,612,288 | 35.78 |
2. | JARDINE CYCLE & CARRIAGE LIMITED | 76,107,368 | 25.54 |
3. | BANGKOK BROADCASTING AND TELEVISION COMPANY LIMITED (BBTV) | 28,091,034 | 9.43 |
4. | THAI NVDR COMPANY LIMITED | 4,293,363 | 1.44 |
5. | VAYUPAK MUTUAL FUND 1 BY MFC ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | 2,920,399 | 0.98 |
6. | VAYUPAK MUTUAL FUND 1 BY KRUNGTHAI ASSET MANAGEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED | 2,920,399 | 0.98 |
7. | MRS. SASITHON RATANARAK | 2,734,639 | 0.92 |
8. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 2,714,824 | 0.91 |
9. | RBC INVESTOR SERVICES TRUST | 2,567,445 | 0.86 |
10. | NORTRUST NOMINEES LTD-CL AC | 2,542,945 | 0.85 |
11. | BBHISL NOMINEES LIMITED | 2,036,070 | 0.68 |
12. | STATE STREET EUROPE LIMITED | 1,898,730 | 0.64 |
13. | THE BANK OF NEW YORK MELLON | 1,834,297 | 0.62 |
14. | ABERDEEN STANDARD LONG-TERM EQUITY FUND | 1,730,895 | 0.58 |
15. | ABERDEEN GROWTH FUND | 1,530,231 | 0.51 |
16. | BUA LUANG LONG-TERM EQUITY FUND | 1,502,700 | 0.50 |
17. | MS. SUDTHIDA RATANARAK | 1,500,000 | 0.50 |
Proportion of Shareholding
as of 14 August 2019
Rank | Shareholders | Number of Shares Held | % Shares |
---|---|---|---|
1. | RATANARAK GROUP | 138,089,419 | 46.34 |
2. | JARDINE GROUP COMPANY | 76,107,368 | 25.54 |
3. | OTHERS | 83,803,213 | 28.12 |