| Rank | Major Shareholders | Number of Shares Held | % Shares |
|---|---|---|---|
| 1. | Sunrise Equity Company Limited | 205,512,841 | 68.96 |
| 2. | Bangkok Broadcasting and Television Company Limited (BBTV) | 26,301,034 | 8.83 |
| 3. | Mr. Prinya Tieanworn | 6,329,800 | 2.12 |
| 4. | CKS Holding Company Limited | 3,127,812 | 1.05 |
| 5. | Mrs. Sasithon Ratanarak | 2,734,639 | 0.92 |
| 6. | Thai NVDR Company Limited | 2,000,279 | 0.67 |
| 7. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 1,705,685 | 0.57 |
| 8. | Ms. Sudthida Ratanarak | 1,500,000 | 0.5 |
| 9. | Ms. Pilanuch Ratanarak | 1,439,742 | 0.48 |
| 10. | นาย วีระกิตติ์ ธาดาฐิติวัฒน์ | 1,410,000 | 0.47 |
Remark