รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 22 สิงหาคม 2568 รวบรวมรายชื่อจาก XD
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1. บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด 205,512,841 68.96
2. บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด 26,301,034 8.83
3. นาย ปริญญา เธียรวร 7,000,000 2.35
4. กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง 5,378,098 1.80
5. บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด 3,127,812 1.05
6. บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 2,916,259 0.98
7. นาง ศศิธร รัตนรักษ์ 2,734,639 0.92
8. น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์ 1,500,000 0.50
9. น.ส. พิลานุช รัตนรักษ์ 1,439,742 0.48
10. SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 1,402,943 0.47