รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565
ลำดับ | ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1 | บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด | 107,997,381 | 36.24 |
2 | Jardine Cycle & Carriage Limited | 76,107,368 | 25.54 |
3 | บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด | 28,091,034 | 9.43 |
4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 5,100,996 | 1.71 |
5 | นาย ปริญญา เธียรวร | 3,680,000 | 1.23 |
6 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) | 2,920,399 | 0.98 |
7 | กองทุนรวม วายุภักษ์หนึ่ง โดย บลจ. กรุงไทย จำกัด (มหาชน) | 2,920,399 | 0.98 |
8 | นางศศิธร รัตนรักษ์ | 2,734,639 | 0.92 |
9 | South East Asia UK (TYPE C) Nominees Limited | 2,306,510 | 0.77 |
10 | Nortrust Nominees LTD-CL AC | 2,200,040 | 0.74 |
สัดส่วนการถือหุ้น
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
ลำดับ | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
---|---|---|---|
1. | กลุ่มรัตนรักษ์ | 138,089,419 | 46.34 |
2. | กลุ่มจาร์ดีน | 76,107,368 | 25.54 |
3. | ผู้ถือหุ้นอื่น | 83,803,213 | 28.12 |