| ลำดับ | รายชื่อผู้ถือหุ้นใหญ่ | จำนวนหุ้น (หุ้น) | % หุ้น |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท ซันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด | 205,512,841 | 68.96 |
| 2. | บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด | 26,301,034 | 8.83 |
| 3. | นาย ปริญญา เธียรวร | 6,329,800 | 2.12 |
| 4. | บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด | 3,127,812 | 1.05 |
| 5. | นาง ศศิธร รัตนรักษ์ | 2,734,639 | 0.92 |
| 6. | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 2,000,279 | 0.67 |
| 7. | South East Asia UK (Type C) Nominees Limited | 1,705,685 | 0.57 |
| 8. | น.ส. สุดธิดา รัตนรักษ์ | 1,500,000 | 0.5 |
| 9. | น.ส. พิลานุช รัตนรักษ์ | 1,439,742 | 0.48 |
| 10. | นาย วีระกิตติ์ ธาดาฐิติวัฒน์ | 1,410,000 | 0.47 |
หมายเหตุ