ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก : 05 พฤษภาคม 2565 ถึง
23 พฤษภาคม 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (21 เมษายน 2565 ถึง 06 พฤษภาคม 2565) |
152.50 | 153.00 | 149.50 | 151.00 | 1,074,500 | 162,433,500 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (18 มีนาคม 2565 ถึง 20 เมษายน 2565) |
157.00 | 157.00 | 152.00 | 152.50 | 2,323,600 | 357,885,450 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
23 พฤษภาคม 2565 | 149.50 | 151.50 | 148.00 | 151.50 | 156,517 | 23,458,950 |
20 พฤษภาคม 2565 | 149.00 | 150.00 | 149.00 | 149.50 | 34,200 | 5,106,850 |
19 พฤษภาคม 2565 | 148.50 | 149.50 | 148.50 | 148.50 | 100,400 | 14,953,650 |
18 พฤษภาคม 2565 | 149.50 | 150.00 | 148.50 | 150.00 | 95,000 | 14,167,250 |
17 พฤษภาคม 2565 | 147.00 | 150.00 | 147.00 | 150.00 | 120,400 | 17,908,100 |
13 พฤษภาคม 2565 | 149.50 | 149.50 | 147.00 | 147.50 | 115,800 | 17,076,700 |
12 พฤษภาคม 2565 | 149.00 | 150.00 | 147.50 | 150.00 | 114,600 | 17,014,950 |
11 พฤษภาคม 2565 | 150.00 | 150.00 | 148.50 | 150.00 | 45,200 | 6,752,450 |
10 พฤษภาคม 2565 | 149.50 | 150.50 | 146.50 | 150.50 | 283,700 | 42,103,750 |
09 พฤษภาคม 2565 | 151.00 | 151.00 | 149.50 | 150.00 | 125,700 | 18,868,850 |
06 พฤษภาคม 2565 | 150.50 | 151.00 | 150.00 | 151.00 | 69,300 | 10,424,250 |
05 พฤษภาคม 2565 | 151.50 | 152.00 | 150.50 | 151.00 | 43,400 | 6,569,450 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น