เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก : 23 กันยายน 2568 ถึง 08 ตุลาคม 2568
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20 พฤศจิกายน 2568 ถึง 03 ธันวาคม 2568)
141.00 142.00 140.00 141.50 430,074 60,598,121
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22 ตุลาคม 2568 ถึง 19 พฤศจิกายน 2568)
142.00 144.50 140.00 141.00 1,535,296 218,205,926
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
08 ตุลาคม 2568 148.50 149.00 148.50 148.50 10,426 1,548,467
07 ตุลาคม 2568 149.00 149.00 148.50 149.00 16,886 2,511,794
06 ตุลาคม 2568 148.00 149.00 148.00 149.00 4,393 651,962
03 ตุลาคม 2568 148.50 148.50 148.00 148.50 60,533 8,980,844
02 ตุลาคม 2568 148.00 148.50 148.00 148.00 14,308 2,119,727
01 ตุลาคม 2568 148.50 148.50 147.50 148.00 28,619 4,236,834
30 กันยายน 2568 148.50 149.00 148.50 149.00 13,720 2,042,272
29 กันยายน 2568 148.50 149.00 147.50 148.50 35,015 5,189,552
26 กันยายน 2568 148.50 149.00 148.50 148.50 8,168 1,213,884
25 กันยายน 2568 148.50 149.50 148.00 149.00 25,810 3,838,540
24 กันยายน 2568 148.50 149.50 148.00 149.00 64,789 9,651,725
23 กันยายน 2568 148.50 148.50 148.00 148.50 35,854 5,320,681

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น