ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก : 25 กรกฎาคม 2565 ถึง
11 สิงหาคม 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (12 กรกฎาคม 2565 ถึง 26 กรกฎาคม 2565) |
149.00 | 149.50 | 145.00 | 149.00 | 539,080 | 79,672,350 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (14 มิถุนายน 2565 ถึง 11 กรกฎาคม 2565) |
151.00 | 152.00 | 147.50 | 149.00 | 1,071,557 | 160,079,300 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
11 สิงหาคม 2565 | 155.00 | 157.50 | 155.00 | 157.00 | 232,439 | 36,374,700 |
10 สิงหาคม 2565 | 154.00 | 156.50 | 154.00 | 154.50 | 206,313 | 32,024,300 |
09 สิงหาคม 2565 | 156.00 | 156.00 | 154.00 | 154.50 | 93,125 | 14,383,050 |
08 สิงหาคม 2565 | 155.00 | 156.00 | 153.00 | 156.00 | 151,892 | 23,565,850 |
05 สิงหาคม 2565 | 154.00 | 155.00 | 154.00 | 155.00 | 93,262 | 14,390,000 |
04 สิงหาคม 2565 | 154.00 | 154.00 | 153.00 | 154.00 | 62,572 | 9,601,950 |
03 สิงหาคม 2565 | 153.50 | 154.50 | 153.00 | 153.50 | 117,747 | 18,059,350 |
02 สิงหาคม 2565 | 153.00 | 154.00 | 151.50 | 152.00 | 130,679 | 19,914,150 |
01 สิงหาคม 2565 | 152.50 | 153.00 | 151.50 | 152.50 | 138,861 | 21,096,800 |
27 กรกฎาคม 2565 | 151.50 | 152.00 | 150.00 | 152.00 | 308,751 | 46,697,700 |
26 กรกฎาคม 2565 | 148.00 | 149.00 | 148.00 | 149.00 | 43,817 | 6,478,000 |
25 กรกฎาคม 2565 | 148.00 | 149.00 | 148.00 | 148.50 | 74,771 | 11,065,900 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น