ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก : 10 พฤษภาคม 2565 ถึง
26 พฤษภาคม 2565
วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
---|---|---|---|---|---|---|
ข้อมูลสรุป | ||||||
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (02 มิถุนายน 2565 ถึง 16 มิถุนายน 2565) |
154.50 | 155.50 | 148.50 | 148.50 | 628,879 | 95,372,200 |
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (03 พฤษภาคม 2565 ถึง 01 มิถุนายน 2565) |
152.50 | 157.00 | 146.50 | 153.50 | 2,539,773 | 383,200,100 |
ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
26 พฤษภาคม 2565 | 149.50 | 150.00 | 149.00 | 149.50 | 20,537 | 3,051,200 |
25 พฤษภาคม 2565 | 150.00 | 150.50 | 148.00 | 149.00 | 101,752 | 15,176,750 |
24 พฤษภาคม 2565 | 151.50 | 151.50 | 149.50 | 149.50 | 104,516 | 15,660,350 |
23 พฤษภาคม 2565 | 149.50 | 151.50 | 148.00 | 151.50 | 156,517 | 23,458,950 |
20 พฤษภาคม 2565 | 149.00 | 150.00 | 149.00 | 149.50 | 34,200 | 5,106,850 |
19 พฤษภาคม 2565 | 148.50 | 149.50 | 148.50 | 148.50 | 100,400 | 14,953,650 |
18 พฤษภาคม 2565 | 149.50 | 150.00 | 148.50 | 150.00 | 95,000 | 14,167,250 |
17 พฤษภาคม 2565 | 147.00 | 150.00 | 147.00 | 150.00 | 120,400 | 17,908,100 |
13 พฤษภาคม 2565 | 149.50 | 149.50 | 147.00 | 147.50 | 115,800 | 17,076,700 |
12 พฤษภาคม 2565 | 149.00 | 150.00 | 147.50 | 150.00 | 114,600 | 17,014,950 |
11 พฤษภาคม 2565 | 150.00 | 150.00 | 148.50 | 150.00 | 45,200 | 6,752,450 |
10 พฤษภาคม 2565 | 149.50 | 150.50 | 146.50 | 150.50 | 283,700 | 42,103,750 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น