ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลัง
เลือกช่วงวันที่
ราคาย้อนหลัง จาก : 29 ตุลาคม 2568 ถึง
13 พฤศจิกายน 2568
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (20 พฤศจิกายน 2568 ถึง 03 ธันวาคม 2568) |
141.00 | 142.00 | 140.00 | 141.50 | 430,074 | 60,598,121 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (22 ตุลาคม 2568 ถึง 19 พฤศจิกายน 2568) |
142.00 | 144.50 | 140.00 | 141.00 | 1,535,296 | 218,205,926 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 13 พฤศจิกายน 2568 | 142.00 | 142.50 | 141.00 | 142.00 | 81,873 | 11,619,018 |
| 12 พฤศจิกายน 2568 | 142.50 | 143.50 | 141.50 | 142.50 | 168,229 | 24,039,548 |
| 11 พฤศจิกายน 2568 | 143.00 | 143.50 | 142.50 | 142.50 | 105,248 | 15,067,152 |
| 10 พฤศจิกายน 2568 | 142.00 | 144.50 | 142.00 | 143.50 | 105,435 | 15,098,376 |
| 07 พฤศจิกายน 2568 | 142.50 | 143.00 | 142.00 | 142.50 | 63,824 | 9,087,559 |
| 06 พฤศจิกายน 2568 | 144.00 | 144.00 | 142.50 | 142.50 | 15,589 | 2,231,276 |
| 05 พฤศจิกายน 2568 | 142.00 | 144.00 | 141.50 | 144.00 | 73,937 | 10,521,409 |
| 04 พฤศจิกายน 2568 | 141.50 | 142.00 | 141.50 | 142.00 | 110,313 | 15,651,411 |
| 03 พฤศจิกายน 2568 | 142.00 | 142.00 | 141.50 | 142.00 | 22,579 | 3,203,110 |
| 31 ตุลาคม 2568 | 142.00 | 142.00 | 141.00 | 142.00 | 68,740 | 9,742,575 |
| 30 ตุลาคม 2568 | 141.50 | 143.00 | 141.50 | 141.50 | 49,320 | 7,005,172 |
| 29 ตุลาคม 2568 | 141.50 | 142.50 | 141.50 | 141.50 | 18,909 | 2,678,326 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น