เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก : 09 ตุลาคม 2568 ถึง 28 ตุลาคม 2568
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(20 พฤศจิกายน 2568 ถึง 03 ธันวาคม 2568)
141.00 142.00 140.00 141.50 430,074 60,598,121
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(22 ตุลาคม 2568 ถึง 19 พฤศจิกายน 2568)
142.00 144.50 140.00 141.00 1,535,296 218,205,926
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28 ตุลาคม 2568 141.50 142.50 141.00 142.00 34,871 4,944,981
27 ตุลาคม 2568 142.00 143.00 141.00 141.50 123,519 17,503,047
24 ตุลาคม 2568 143.00 143.00 141.50 142.00 147,648 20,989,995
22 ตุลาคม 2568 142.00 143.00 142.00 142.00 91,932 13,106,275
21 ตุลาคม 2568 143.00 143.50 142.00 143.00 167,691 23,964,633
20 ตุลาคม 2568 143.00 143.50 142.00 142.50 72,246 10,317,309
17 ตุลาคม 2568 143.00 143.50 141.50 142.00 171,407 24,438,177
16 ตุลาคม 2568 145.00 145.00 143.50 144.00 123,050 17,753,560
15 ตุลาคม 2568 148.50 148.50 139.00 139.00 597,742 84,079,373
14 ตุลาคม 2568 148.50 149.00 148.00 148.00 21,375 3,173,132
10 ตุลาคม 2568 148.50 149.00 148.00 148.50 20,776 3,090,901
09 ตุลาคม 2568 148.00 148.50 148.00 148.50 3,609 535,440

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น