เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก : 22 มีนาคม 2567 ถึง 09 เมษายน 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(28 มีนาคม 2567 ถึง 11 เมษายน 2567)
141.50 141.50 136.00 139.00 576,238 79,890,500
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(29 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 27 มีนาคม 2567)
134.50 144.00 134.00 141.50 2,846,605 397,539,700
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
09 เมษายน 2567 137.00 139.50 137.00 139.50 87,859 12,151,650
05 เมษายน 2567 137.50 137.50 136.00 137.00 30,858 4,209,300
04 เมษายน 2567 137.00 137.50 136.00 137.00 29,397 4,005,050
03 เมษายน 2567 139.00 139.00 137.50 137.50 71,670 9,888,500
02 เมษายน 2567 140.00 140.00 138.50 138.50 48,134 6,689,700
01 เมษายน 2567 139.50 140.00 139.00 139.50 141,670 19,745,850
29 มีนาคม 2567 140.00 140.50 139.50 139.50 12,913 1,805,850
28 มีนาคม 2567 141.50 141.50 140.00 140.00 33,447 4,681,900
27 มีนาคม 2567 139.50 141.50 139.50 141.50 64,462 9,057,650
26 มีนาคม 2567 140.00 140.50 139.00 139.50 51,912 7,236,700
25 มีนาคม 2567 139.00 141.00 139.00 140.00 53,924 7,528,150
22 มีนาคม 2567 139.00 140.00 139.00 139.00 56,509 7,851,500

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น