เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก : 04 มีนาคม 2567 ถึง 19 มีนาคม 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 มีนาคม 2567 ถึง 09 เมษายน 2567)
140.00 141.50 136.00 139.50 572,322 79,472,150
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 25 มีนาคม 2567)
133.50 144.00 132.50 140.00 3,099,860 430,659,850
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
19 มีนาคม 2567 142.50 144.00 141.00 143.00 157,020 22,367,750
18 มีนาคม 2567 142.50 144.00 142.00 144.00 175,182 25,038,850
15 มีนาคม 2567 141.50 143.50 141.50 143.50 253,986 36,343,250
14 มีนาคม 2567 142.00 143.00 141.50 141.50 56,195 7,970,850
13 มีนาคม 2567 140.50 143.00 140.50 143.00 270,358 38,444,300
12 มีนาคม 2567 141.00 141.00 139.50 140.00 92,200 12,902,500
11 มีนาคม 2567 140.00 141.00 140.00 141.00 138,748 19,456,550
08 มีนาคม 2567 141.00 141.00 139.00 139.50 57,525 8,016,850
07 มีนาคม 2567 140.00 141.00 139.50 141.00 189,651 26,584,800
06 มีนาคม 2567 136.50 140.00 136.50 140.00 261,989 36,468,000
05 มีนาคม 2567 135.50 137.50 135.00 137.50 272,901 37,086,700
04 มีนาคม 2567 136.00 136.00 135.00 135.50 99,630 13,498,250

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น