เลือกช่วงวันที่

ราคาย้อนหลัง จาก : 05 เมษายน 2567 ถึง 26 เมษายน 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26 มีนาคม 2567 ถึง 09 เมษายน 2567)
140.00 141.50 136.00 139.50 572,322 79,472,150
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27 กุมภาพันธ์ 2567 ถึง 25 มีนาคม 2567)
133.50 144.00 132.50 140.00 3,099,860 430,659,850
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 เมษายน 2567 135.00 136.00 134.50 135.50 112,275 15,164,450
25 เมษายน 2567 136.00 136.00 134.50 135.50 76,137 10,265,050
24 เมษายน 2567 136.00 136.50 136.00 136.00 22,901 3,118,100
23 เมษายน 2567 136.50 136.50 135.50 136.00 105,316 14,291,350
22 เมษายน 2567 137.50 138.00 136.50 136.50 57,429 7,856,250
19 เมษายน 2567 137.50 138.00 136.00 137.50 37,999 5,183,200
18 เมษายน 2567 137.00 139.00 137.00 139.00 51,872 7,145,100
17 เมษายน 2567 137.50 138.00 136.50 137.00 71,739 9,805,800
11 เมษายน 2567 140.50 140.50 138.00 139.00 58,429 8,063,650
10 เมษายน 2567 139.50 140.50 139.00 140.50 61,861 8,649,050
09 เมษายน 2567 137.00 139.50 137.00 139.50 87,859 12,151,650
05 เมษายน 2567 137.50 137.50 136.00 137.00 30,858 4,209,300

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น