รายได้รวม
(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
  2564 2565 2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 82,012.04 73,353.28 69,699.00
หนี้สินรวม 42,785.26 38,851.13 35,851.03
ส่วนของผู้ถือหุ้น 37,713.36 33,239.87 32,981.09
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2,980.00 2,980.00 2,980.00
รายได้รวม 41,967.00 50,377.25 42,515.03
กำไรสุทธิ 4,247.72 1,856.55 2,682.36
กำไรต่อหุ้น (บาท) 14.25 6.23 9.00
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROE(%) 11.95 5.23 8.10
ROA(%) 6.84 5.38 6.10

ที่มา: www.set.or.th