ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม
(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
2562 | 2563 | 2564 | 1Q/2565 | ||
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 78,206.11 | 77,670.37 | 82,012.04 | 73,364.22 | |
หนี้สินรวม | 45,535.12 | 42,957.89 | 42,785.26 | 39,258.37 | |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 31,393.91 | 33,364.16 | 37,713.36 | 32,922.07 | |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 2,980.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | |
รายได้รวม | 47,849.82 | 42,173.63 | 41,967.00 | 12,644.76 | |
กำไรสุทธิ | 3,156.99 | 3,680.46 | 4,247.72 | 802.34 | |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 10.59 | 12.35 | 14.25 | 2.69 | |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROE(%) | 9.80 | 11.37 | 11.95 | 12.20 | |
ROA(%) | 6.95 | 7.80 | 6.84 | 6.67 |
ที่มา: www.set.or.th