รายได้รวม
(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
  2565 2566 2567 3Q/2568
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 73,353.28 69,699.00 81,565.43 78,174.13
หนี้สินรวม 38,851.13 35,851.03 38,796.39 38,451.71
ส่วนของผู้ถือหุ้น 33,239.87 32,981.09 34,698.27 32,193.90
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 2,980.00 2,980.00 2,980.00 2,980.00
รายได้รวม 50,377.25 42,515.03 46,225.93 41,052.78
กำไรสุทธิ 1,856.55 2,682.36 5,387.97 2,888.95
กำไรต่อหุ้น (บาท) 6.23 9.00 18.08 9.69
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROE(%) 5.23 8.10 15.92 17.15
ROA(%) 5.38 6.10 10.59 12.53

ที่มา: www.set.or.th