ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
รายได้รวม
(ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม
(ล้านบาท)
กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)
(หน่วย: ล้านบาท)
2559 | 2560 | 2561 | 2562 | Q3/2563 | |
---|---|---|---|---|---|
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
สินทรัพย์รวม | 61,743.72 | 81,466.05 | 79,562.68 | 78,206.11 | 80,828.78 |
หนี้สินรวม | 39,599.46 | 45,526.90 | 45,021.65 | 45,535.12 | 45,507.11 |
ส่วนของผู้ถือหุ้น | 22,143.27 | 34,463.59 | 33,030.47 | 31,393.91 | 33,931.54 |
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 2,300.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 2,980.00 |
รายได้รวม | 34,979.09 | 44,011.11 | 45,369.92 | 48,527.02 | 32,268.41 |
กำไรสุทธิ | 3,914.12 | 1,818.11 | 3,021.83 | 3,156.99 | 2,748.31 |
กำไรต่อหุ้น (บาท) | 17.02 | 6.59 | 10.14 | 10.59 | 9.22 |
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ | |||||
ROA(%) | 11.33 | 6.12 | 6.63 | 6.95 | 7.08 |
ROE(%) | 17.70 | 6.42 | 8.95 | 9.80 | 9.82 |
อัตรากำไรสุทธิ(%) | 11.19 | 4.13 | 6.66 | 6.51 | 8.52 |
ที่มา: www.set.or.th