Key Financial Information
TOTAL REVENUE
(Million Baht)
TOTAL ASSETS
(Million Baht)
Net PROFIT
(Million Baht)
(Unit: Million Baht)
2019 | 2020 | 2021 | 1Q/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|
Financial Data | |||||
Assets | 78,206.11 | 77,670.37 | 82,012.04 | 73,364.22 | |
Liabilities | 45,535.12 | 42,957.89 | 42,785.26 | 39,258.37 | |
Equity | 31,393.91 | 33,364.16 | 37,713.36 | 32,922.07 | |
Paid-up Capital | 2,980.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | 2,980.00 | |
Revenue | 47,849.82 | 42,173.63 | 41,967.00 | 12,644.76 | |
Net Profit | 3,156.99 | 3,680.46 | 4,247.72 | 802.34 | |
EPS (Baht) | 10.59 | 12.35 | 14.25 | 2.69 | |
Financial Ratio | |||||
ROE(%) | 9.80 | 11.37 | 11.95 | 12.20 | |
ROA(%) | 6.95 | 7.80 | 6.84 | 6.67 |
Source: www.set.or.th