SET : SCCC
ราคาล่าสุด 147.00 THB
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 26 ก.พ. 2569 ถึง 29 พ.ค. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(30 เม.ย. 2569 ถึง 15 พ.ค. 2569)
139.00 143.00 138.50 143.00 833,468 116,727,592
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27 มี.ค. 2569 ถึง 29 เม.ย. 2569)
139.50 140.00 138.00 138.50 930,717 129,368,225
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
29 พ.ค. 2569 145.50 147.00 145.00 147.00 101,039 14,809,874
28 พ.ค. 2569 146.00 146.00 144.50 145.50 55,989 8,124,888
27 พ.ค. 2569 144.00 145.50 144.00 145.50 102,338 14,837,312
26 พ.ค. 2569 143.50 144.50 143.50 144.50 42,410 6,109,660
25 พ.ค. 2569 143.50 144.00 143.50 143.50 37,725 5,417,018
22 พ.ค. 2569 143.50 143.50 143.00 143.00 43,795 6,264,881
21 พ.ค. 2569 143.50 144.00 143.00 143.50 66,454 9,535,983
20 พ.ค. 2569 143.50 144.00 143.00 143.50 35,079 5,030,267
19 พ.ค. 2569 143.50 144.00 143.00 143.00 37,396 5,364,117
18 พ.ค. 2569 142.50 143.50 142.50 143.50 58,405 8,360,097
15 พ.ค. 2569 142.00 143.00 142.00 143.00 72,051 10,276,399
14 พ.ค. 2569 142.00 142.00 141.50 142.00 35,648 5,052,774
13 พ.ค. 2569 142.00 142.50 141.50 142.00 38,315 5,437,330
12 พ.ค. 2569 141.00 142.50 141.00 142.00 45,297 6,421,192
11 พ.ค. 2569 140.50 142.00 140.50 141.00 91,081 12,852,833
08 พ.ค. 2569 139.00 139.50 139.00 139.50 46,327 6,445,067
07 พ.ค. 2569 139.00 139.50 139.00 139.50 79,165 11,007,680
06 พ.ค. 2569 139.00 140.00 138.50 138.50 203,316 28,253,541
05 พ.ค. 2569 139.00 140.00 138.50 138.50 122,835 17,107,257
30 เม.ย. 2569 139.00 140.00 139.00 139.50 99,433 13,873,519
29 เม.ย. 2569 139.00 139.00 138.50 138.50 31,018 4,302,674
28 เม.ย. 2569 139.00 139.00 138.50 139.00 22,400 3,109,255
27 เม.ย. 2569 139.00 139.00 138.50 138.50 18,384 2,549,818
24 เม.ย. 2569 138.50 139.00 138.50 139.00 50,147 6,966,014
23 เม.ย. 2569 138.50 139.00 138.50 138.50 35,035 4,859,265
22 เม.ย. 2569 138.50 139.00 138.50 138.50 19,398 2,690,023
21 เม.ย. 2569 139.00 139.00 138.00 138.50 26,455 3,665,583
20 เม.ย. 2569 139.00 139.00 138.00 138.50 32,920 4,557,528
17 เม.ย. 2569 138.50 139.00 138.50 139.00 29,411 4,075,459
16 เม.ย. 2569 139.00 139.00 138.50 139.00 28,424 3,944,859
10 เม.ย. 2569 139.00 139.00 138.00 139.00 63,542 8,804,409
09 เม.ย. 2569 139.50 139.50 138.50 138.50 75,332 10,440,669
08 เม.ย. 2569 139.50 139.50 138.50 139.00 64,418 8,949,853
07 เม.ย. 2569 140.00 140.00 138.50 139.00 67,883 9,440,798
03 เม.ย. 2569 139.50 139.50 139.00 139.50 114,756 15,987,265
02 เม.ย. 2569 139.00 139.50 139.00 139.50 53,762 7,497,417
01 เม.ย. 2569 139.00 139.50 139.00 139.50 70,355 9,810,348
31 มี.ค. 2569 139.50 139.50 139.00 139.00 19,818 2,759,469
30 มี.ค. 2569 139.50 139.50 139.00 139.50 71,981 10,039,459
27 มี.ค. 2569 139.50 140.00 139.00 139.50 35,278 4,918,060
26 มี.ค. 2569 139.00 139.50 139.00 139.50 31,727 4,420,515
25 มี.ค. 2569 139.50 140.00 139.00 139.50 57,651 8,045,308
24 มี.ค. 2569 139.50 139.50 139.00 139.00 40,159 5,591,173
23 มี.ค. 2569 139.00 140.00 139.00 139.00 38,932 5,425,333
20 มี.ค. 2569 139.00 141.50 138.50 141.50 215,585 30,227,318
19 มี.ค. 2569 138.50 139.00 138.50 139.00 54,110 7,497,442
18 มี.ค. 2569 140.00 140.00 139.00 139.00 8,864 1,233,607
17 มี.ค. 2569 138.50 139.50 138.50 139.00 70,026 9,735,654
16 มี.ค. 2569 138.00 139.00 138.00 138.00 80,946 11,188,186
13 มี.ค. 2569 139.50 140.00 138.00 139.00 138,556 19,211,455
12 มี.ค. 2569 140.00 140.50 139.00 140.00 73,118 10,233,946
11 มี.ค. 2569 140.50 140.50 139.50 140.00 41,635 5,831,336
10 มี.ค. 2569 138.50 141.00 138.50 140.50 95,404 13,354,853
09 มี.ค. 2569 139.00 139.00 138.00 138.50 200,435 27,749,037
06 มี.ค. 2569 140.50 140.50 139.50 140.50 102,621 14,363,188
05 มี.ค. 2569 141.00 141.00 139.50 140.50 1,945,822 275,710,143
04 มี.ค. 2569 148.50 148.50 145.50 148.00 644,117 94,811,760
02 มี.ค. 2569 150.50 151.50 149.50 149.50 453,562 68,130,864
27 ก.พ. 2569 151.00 151.50 151.00 151.50 302,923 45,854,869
26 ก.พ. 2569 151.00 152.00 151.00 151.50 279,900 42,389,894

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น