SET : SCCC
ราคาล่าสุด 153.50 THB
จาก
ถึง

ราคาย้อนหลัง จาก 02 ก.ค. 2569 ถึง 28 ก.ย. 2569

วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(01 ก.ย. 2569 ถึง 14 ก.ย. 2569)
154.50 155.00 151.50 152.50 450,065 68,936,193
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(03 ส.ค. 2569 ถึง 31 ส.ค. 2569)
149.00 156.00 148.00 154.50 5,294,230 810,554,578
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
28 ก.ย. 2569 155.50 156.00 153.50 154.00 70,793 10,943,904
25 ก.ย. 2569 155.00 156.00 155.00 155.00 17,903 2,778,709
24 ก.ย. 2569 156.00 156.50 154.50 155.00 88,429 13,765,207
23 ก.ย. 2569 154.50 156.00 154.00 155.50 142,764 22,170,972
22 ก.ย. 2569 154.50 154.50 153.50 154.00 29,783 4,589,078
21 ก.ย. 2569 154.00 154.00 153.00 153.50 30,368 4,668,130
18 ก.ย. 2569 152.50 155.00 152.00 155.00 221,018 34,204,778
17 ก.ย. 2569 152.00 153.00 152.00 152.00 35,414 5,391,863
16 ก.ย. 2569 152.50 153.00 152.00 153.00 48,251 7,365,992
15 ก.ย. 2569 152.50 153.00 152.50 152.50 40,328 6,161,936
14 ก.ย. 2569 153.00 153.50 152.50 152.50 44,239 6,759,052
11 ก.ย. 2569 154.50 154.50 153.50 154.00 30,438 4,683,453
10 ก.ย. 2569 154.50 155.00 153.50 154.50 57,508 8,885,163
09 ก.ย. 2569 153.00 154.50 153.00 154.00 77,439 11,921,952
08 ก.ย. 2569 152.50 153.50 152.50 153.00 23,503 3,597,192
07 ก.ย. 2569 152.50 152.50 152.00 152.50 46,960 7,161,339
04 ก.ย. 2569 152.50 152.50 152.00 152.50 18,168 2,763,621
03 ก.ย. 2569 152.50 152.50 151.50 152.00 38,493 5,852,514
02 ก.ย. 2569 153.00 153.00 152.00 152.50 56,157 8,562,362
01 ก.ย. 2569 154.50 154.50 152.00 152.00 57,160 8,749,545
31 ส.ค. 2569 154.00 154.50 153.00 154.50 61,544 9,477,595
28 ส.ค. 2569 155.00 155.00 153.50 154.50 23,511 3,621,100
27 ส.ค. 2569 153.00 155.50 153.00 155.00 1,759,699 271,086,229
26 ส.ค. 2569 153.50 155.50 152.00 154.50 232,571 35,829,174
25 ส.ค. 2569 152.00 154.00 151.50 153.00 172,577 26,343,542
24 ส.ค. 2569 153.50 154.00 151.50 152.00 82,860 12,644,763
21 ส.ค. 2569 150.00 156.00 150.00 153.50 362,406 55,355,769
20 ส.ค. 2569 148.50 150.50 148.50 148.50 138,187 20,603,278
19 ส.ค. 2569 150.00 150.00 148.00 148.50 242,492 36,181,907
18 ส.ค. 2569 149.00 149.50 148.00 149.00 340,256 50,578,406
17 ส.ค. 2569 153.50 155.00 153.50 154.50 434,428 67,081,863
14 ส.ค. 2569 154.00 154.50 153.00 153.50 215,934 33,248,934
13 ส.ค. 2569 154.00 154.50 153.00 154.00 153,680 23,634,698
11 ส.ค. 2569 155.00 155.50 153.00 153.00 190,865 29,392,415
10 ส.ค. 2569 154.50 156.00 154.00 155.00 210,896 32,716,739
07 ส.ค. 2569 154.50 156.00 154.00 154.00 204,455 31,643,181
06 ส.ค. 2569 153.00 154.50 152.00 154.50 263,190 40,329,752
05 ส.ค. 2569 150.00 151.50 150.00 151.50 86,110 12,993,817
04 ส.ค. 2569 149.50 151.00 149.50 150.00 68,481 10,300,399
03 ส.ค. 2569 149.00 150.00 148.50 149.50 50,088 7,491,017
31 ก.ค. 2569 150.00 150.00 148.50 149.00 164,897 24,549,467
30 ก.ค. 2569 149.00 149.50 148.50 149.50 35,978 5,363,011
27 ก.ค. 2569 149.00 149.50 149.00 149.00 48,709 7,271,945
24 ก.ค. 2569 148.50 149.00 148.50 149.00 44,127 6,567,455
23 ก.ค. 2569 150.00 150.00 148.50 149.50 76,355 11,393,819
22 ก.ค. 2569 150.00 150.00 149.00 149.00 13,958 2,086,931
21 ก.ค. 2569 149.50 150.00 149.00 149.50 44,181 6,597,815
20 ก.ค. 2569 148.50 149.50 148.00 149.00 105,738 15,755,461
17 ก.ค. 2569 149.00 149.50 148.50 148.50 57,619 8,568,070
16 ก.ค. 2569 149.50 149.50 148.00 149.00 99,019 14,725,975
15 ก.ค. 2569 149.50 150.00 149.00 149.00 52,038 7,772,292
14 ก.ค. 2569 148.50 149.50 148.50 149.50 51,844 7,722,297
13 ก.ค. 2569 148.00 149.00 148.00 149.00 50,964 7,577,986
10 ก.ค. 2569 148.50 148.50 147.50 148.50 45,394 6,720,146
09 ก.ค. 2569 146.50 148.00 146.50 148.00 106,262 15,635,147
08 ก.ค. 2569 146.50 147.00 146.00 146.00 78,191 11,438,754
07 ก.ค. 2569 146.50 147.00 146.00 146.50 42,189 6,186,829
06 ก.ค. 2569 146.50 147.00 146.00 146.50 85,711 12,547,043
03 ก.ค. 2569 145.50 146.50 145.50 146.50 71,444 10,423,773
02 ก.ค. 2569 146.00 146.00 145.00 145.50 121,345 17,627,327

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น